Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 79 1,51%
4 10 s/d 14 Tahun 339 6,47%
5 15 s/d 19 Tahun 385 7,35%
6 20 s/d 24 Tahun 332 6,34%
7 25 s/d 29 Tahun 376 7,18%
8 30 s/d 34 Tahun 334 6,38%
9 35 s/d 39 Tahun 420 8,02%
10 40 s/d 44 Tahun 427 8,16%
11 45 s/d 49 Tahun 403 7,70%
12 50 s/d 54 Tahun 379 7,24%
13 55 s/d 59 Tahun 379 7,24%
14 60 s/d 64 Tahun 350 6,68%
15 65 s/d 69 Tahun 317 6,05%
16 70 s/d 74 Tahun 235 4,49%
17 Di atas 75 Tahun 481 9,19%
JUMLAH 5236 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5236 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pitu Ngancar
Desa : Pitu
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapitu@gmail.com